11月02日 今天 · 山西忻州实况 13℃

忻州天气忻州15天天气预报

☀️ 2~15℃ 晴西南风 3级 · 湿度32%
空气质量97 · 良
紫外线中等
风向风力西南风 3级
日出06:56
日落17:29
相对湿度32%
🌤 忻州未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月02日今天 今天 ☀️晴 15℃ / 2℃ 西南风 3级
11月03日 周二 ☁️阴 15℃ / 0℃ 西北风 2级
11月04日 周三 🌦️毛毛雨 15℃ / 4℃ 南风 2级
11月05日 周四 ☀️晴 14℃ / 1℃ 东南风 2级
11月06日 周五 ☀️晴 11℃ / -1℃ 西北风 2级
11月07日 周六 🌦️毛毛雨 6℃ / -1℃ 西北风 2级
11月08日 周日 ☁️阴 11℃ / 1℃ 东北风 2级
11月09日 周一 ⛅晴间多云 12℃ / -1℃ 东风 2级
11月10日 周二 ☀️晴 13℃ / -3℃ 西南风 2级
11月11日 周三 ☀️晴 13℃ / -3℃ 南风 1级
11月12日 周四 ☀️晴 14℃ / 0℃ 东南风 1级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 13℃ / 2℃ 东南风 1级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 15℃ / 3℃ 东北风 4级
11月15日 周日 ☁️阴 6℃ / -5℃ 东北风 3级
11月16日 周一 ☀️晴 6℃ / -6℃ 东风 2级
忻州生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(西南风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 13℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 32%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑